| NO | NAMA SISWA | T.LAHIR | TGL.LAHIR | L/P | KLS | NIS | NISN |
| 1 | AFIFA AYUNA | BENER MERIAH | 2018-03-20 | P | I | 111111170009241427 | 3188851668 |
| 2 | ANNASYA ALFAIZA | TANAH MERAH | 2017-12-17 | P | I | 111111170009241428 | 3175656583 |
| 3 | AZAM RISWARA | MUTIARA | 2018-02-16 | L | I | 111111170009241429 | 3185632890 |
| 4 | AZURA RISWANA | MUTIARA | 2018-02-16 | P | I | 111111170009241430 | 3188853806 |
| 5 | AZZILA NAURA PRAWITA | BENER MERIAH | 2017-11-15 | P | I | 111111170009241431 | 3172860783 |
| 6 | DEA PUTRI WULANDARI S | BENER MERIAH | 2018-03-19 | P | I | 111111170009241432 | 3189802369 |
| 7 | FAUZUL HAYRI | BENER MERIAH | 2017-09-17 | L | I | 111111170009241433 | 3172635557 |
| 8 | HANNA | BANDA ACEH | 2017-12-12 | P | I | 111111170009241434 | 3174648091 |
| 9 | HAULIDATURRAHMI | WONOSOBO | 2017-10-29 | P | I | 111111170009241435 | 3178616482 |
| 10 | JUADI ARAMIKO | MUTIARA | 2018-02-15 | L | I | 111111170009241436 | 3181689498 |
| 11 | JUFRI ATHA NABIL | BENER MERIAH | 2018-01-10 | L | I | 111111170009241437 | 3188599813 |
| 12 | MUHAMMAD KHALIQ | ACEH TIMUR | 2018-01-11 | L | I | 111111170009241438 | 0147699036 |
| 13 | NELA PUTRI | BENER MERIAH | 2017-04-26 | P | I | 111111170009241439 | 3171354024 |
| 14 | NIA ARA | BENER MERIAH | 2017-04-01 | P | I | 111111170009241440 | 3175159285 |
| 15 | RAVIV ATTAHIR | BENER MERIAH | 2017-08-01 | L | I | 111111170009241441 | 3173975876 |
| 16 | REHAN FAUZI | PONDOK BARU | 2018-04-03 | L | I | 111111170009241442 | 3183317044 |
| 17 | RISKI MAHARA | BENER MERIAH | 2017-03-04 | L | I | 111111170009241443 | 3178432164 |
| 18 | SADRI BUDIMAN | BENER MERIAH | 2018-02-20 | L | I | 111111170009241444 | 3180487515 |
| 19 | SAHRIYAN FIRMA | PONDOK BARU | 2018-01-01 | L | I | 111111170009241445 | 3188604038 |
| 20 | SILVIA INDANA | ACEH TENGAH | 2018-06-07 | P | I | 111111170009241446 | 3181813197 |
| 21 | SOOFHOIYA AALIESHA | PONDOK BARU | 2018-04-21 | P | I | 111111170009241447 | 3181541211 |
| 22 | TIKA WANARA | BENER MERIAH | 2017-05-03 | P | I | 111111170009241448 | 3175901735 |
| 23 | Alfin Zaidan | Bener Meriah | 14/09/2016 | L | II | 111111170009231407 | 3162378997 |
| 24 | Ayuni Mahara | Pondok Baru | 24/11/2016 | P | II | 111111170009231409 | 3169770779 |
| 25 | Azril Hakim | Bener Meriah | 14/12/2016 | L | II | 111111170009231410 | 3161732194 |
| 26 | Danil Ambia | Pondok Ulug | 06/12/2016 | L | II | 111111170009231411 | 3164637856 |
| 27 | Fakhira Rafifa | Bener Meriah | 22/09/2016 | P | II | 111111170009231412 | 3163279394 |
| 28 | Jesi Sandri Yani | Bener Meriah | 05/03/2017 | P | II | 111111170009231413 | 3174734599 |
| 29 | M. Kaffa Billah. Z | Bener Meriah | 30/11/2016 | L | II | 111111170009231415 | 3169478257 |
| 30 | Maulidaini | Sp IV Kute Kering | 16/12/2016 | P | II | 111111170009231416 | 3168208938 |
| 31 | Mibtah Auliya | Bener Meriah | 18/09/2016 | P | II | 111111170009231417 | 3164478396 |
| 32 | Muhammad Alfansyuri | Bener Meriah | 12/11/2016 | L | II | 111111170009231418 | 3168250223 |
| 33 | Muhammad Arsyaf | Takengon | 26/10/2016 | L | II | 111111170009231419 | 3165787776 |
| 34 | Piyala Mahbengi | Bener Meriah | 16/11/2016 | P | II | 111111170009231420 | 3167285788 |
| 35 | Qurrata Aini | Aceh Tengah | 06/01/2016 | P | II | 111111170009231421 | 3167506505 |
| 36 | Raisa Mahbengi | Kala Nempan | 27/07/2016 | L | II | 111111170009231422 | 3168807209 |
| 37 | Robi Aqmam | Bener Meriah | 20/12/2016 | L | II | 111111170009231423 | 3164522071 |
| 38 | Sahri Putra | Bener Meriah | 23/08/2016 | L | II | 111111170009231424 | 3168500964 |
| 39 | Syahrian Putra | Aceh Tengah | 30/09/2016 | L | II | 111111170009231425 | 3163296350 |
| 40 | Vani Fitria | Kute Kering | 25/07/2016 | P | II | 111111170009231426 | 3162787944 |
| 41 | Ade Irawan | Pondok Ulung | 15/02/2016 | P | III | 111111170009221375 | 3162535279 |
| 42 | Adinda Nafia | Pondok Ulung | 31/01/2016 | P | III | 111111170009221376 | 3165014441 |
| 43 | Ahlul Sahdana | Bener Meriah | 02/05/2016 | L | III | 111111170009221377 | 3167195651 |
| 44 | Aini fitri | Pondok Ulung | 04/08/2015 | P | III | 111111170009221378 | 3154577775 |
| 45 | Arini | Kala nempan | 08/09/2015 | P | III | 111111170009221380 | 3152617722 |
| 46 | Fatihul Khairi Elga | Bener Meriah | 15/12/2015 | L | III | 111111170009221381 | 3154568774 |
| 47 | Fikri | Bener Meriah | 12/05/2016 | L | III | 111111170009221382 | 3164676142 |
| 48 | Cinta Sipintenate | Aceh Tengah | 22/02/2015 | P | III | 111111170009221383 | 3153400977 |
| 49 | Habib Mursida | Bener Meriah | 20/05/2016 | L | III | 111111170009221385 | 3161418963 |
| 50 | Hafiz Rizky | Beranun Teleden | 15/01/2016 | L | III | 111111170009221386 | 3167495967 |
| 51 | Hayrul Gunawan | Pondok Ulung | 15/02/2016 | L | III | 111111170009221387 | 3162715935 |
| 52 | Hidayat | Pondok Ulung | 10/01/2016 | L | III | 111111170009221388 | 3161079712 |
| 53 | Lutfi Al Faris | Bener Meriah | 04/07/2015 | L | III | 111111170009221390 | 0151041751 |
| 54 | Maulana | Aceh Tengah | 26/04/2015 | L | III | 111111170009221391 | 3158510383 |
| 55 | Mulya Pratama | Bener Meriah | 25/01/2016 | L | III | 111111170009221392 | 3166241765 |
| 56 | Nabila Selvina | Pondok Ulung | 05/08/2015 | P | III | 111111170009221393 | 3155365579 |
| 57 | Nazwa | Mutiara | 30/07/2015 | P | III | 111111170009221394 | 3152487915 |
| 58 | Rafa Sahwa | Benener Meriah | 29/07/2015 | L | III | 111111170009221395 | 3152873711 |
| 59 | Riska Bilqis | Bener Meriah | 30/12/2015 | P | III | 111111170009221397 | 3152336529 |
| 60 | Sakinah | Pondok Ulung | 12/03/2015 | P | III | 111111170009221398 | 3159611374 |
| 61 | Sapira Husna | Kala Nempan | 17/03/2016 | P | III | 111111170009221404 | 3160264036 |
| 62 | Aris Mahara | Bener Meriah | 27/10/2015 | L | III | 111111170009221405 | 3152755628 |
| 63 | Aika Putri | Pondok Ulung | 14/06/2014 | P | IV | 111111170009211406 | 3146518823 |
| 64 | Ariga Pratama | Pondok Ulung | 16/07/2014 | L | IV | 111111170009211342 | 3146278674 |
| 65 | Arlin Ari Yoga | Pondok Ulung | 22/11/2014 | L | IV | 0 | 3145333489 |
| 66 | Balqis Nabila | Aceh Utara | 15/05/2015 | P | IV | 111111170009211344 | 0134734731 |
| 67 | Khairunnisa | Wih Tenang Uken | 10/11/2014 | P | IV | 111111170009211346 | 3141261915 |
| 68 | Laila Wahyuni | Pondok Ulung | 27/04/2014 | P | IV | 111111170009211347 | 3142619143 |
| 69 | Mahdalipa | Pondok Ulung | 15/06/2014 | P | IV | 111111170009211348 | 3142089509 |
| 70 | Muzakki | Pondok Ulung | 08/03/2015 | L | IV | 111111170009211349 | 3156133206 |
| 71 | Nabila | Bener Meriah | 26/05/2015 | P | IV | 111111170009211350 | 3141562796 |
| 72 | Naila Ramadhani | Pondok Ulung | 19/07/2014 | P | IV | 111111170009211351 | 3141010230 |
| 73 | Nia Diati | Bener Meriah | 13/05/2014 | P | IV | 111111170009211352 | 0145198286 |
| 74 | Novita Sari | Pondok Ulung | 16/09/2013 | P | IV | 111111170009211353 | 0131408342 |
| 75 | Rahmaddani | Pondok Ulung | 25/06/2014 | L | IV | 111111170009211354 | 3140669373 |
| 76 | Refan Aulia | Pondok Ulung | 01/10/2014 | L | IV | 111111170009211355 | 3144062350 |
| 77 | Reza Wannara | Bener Meriah | 10/08/2014 | L | IV | 111111170009211356 | 3147858682 |
| 78 | Sabila | Mutiara | 21/01/2014 | P | IV | 111111170009211357 | 0149487043 |
| 79 | Safrizal | Kute kering | 01/01/2015 | L | IV | 111111170009211358 | 3152772691 |
| 80 | Win Alfatih | Pondok Ulung | 20/02/2015 | L | IV | 111111170009211360 | 3159483422 |
| 81 | Yunita Lestari | Bener Meriah | 12/08/2014 | P | IV | 111111170009211361 | 3146382367 |
| 82 | Azura Mawana | Labuhan Batu Utara | 09/09/2014 | P | IV | 111111170009211363 | 3143808401 |
| 83 | Fathiya Asfoura | Banda Aceh | 27/12/2014 | P | IV | 111111170009211367 | 3143025845 |
| 84 | Sastri | Pondok Ulung | 01/09/2015 | p | IV | 111111170009211371 | 3156800687 |
| 85 | Muhammad Ajran Azhima | Tawar Sedenge | 07/12/2014 | L | IV | 111111170009211372 | 3144494657 |
| 86 | Andika Mahendra | Pondok Baru | 12/09/2014 | L | IV | 111111170009221400 | 3142517769 |
| 87 | Akram Faizi | Rusip | 06/11/2014 | L | IV | 111111170009221401 | 3146556474 |
| 88 | Bahtra Yogi | Aceh Tengah | 20/05/2015 | L | IV | 111111170009221402 | 0159878901 |
| 89 | Alfian Denis Seto | Kute kering | 15/11/2013 | L | V | 111111170009201313 | 0139339247 |
| 90 | Apmi Wulandari | Kute kering | 06/04/2014 | P | V | 111111170009201314 | 0148232847 |
| 91 | Aqsal Ghayat | Bener Pepanyi | 12/08/2013 | L | V | 111111170009201316 | 0133569732 |
| 92 | Bayu Adi Surya | Pondok Ulung | 17/11/2013 | L | V | 111111170009201317 | 3132321731 |
| 93 | Dapa Apriza | Pondok Ulung | 17/04/2014 | L | V | 111111170009201320 | 3143211617 |
| 94 | Jahra Najwa | Takengon | 18/04/2014 | P | V | 111111170009201321 | 3147186837 |
| 95 | Mauli Aufa | Pakat Jeroh | 25/02/2014 | P | V | 111111170009201322 | 3146743143 |
| 96 | Naila Hafizah | Wonosobo | 29/04/2014 | P | V | 111111170009201323 | 3143193194 |
| 97 | Nova Nasuha | Kala nempan | 05/11/2013 | P | V | 111111170009201325 | 0137556195 |
| 98 | Padil Alfarizi | Bener Meriah | 14/10/2013 | L | V | 111111170009201326 | 3131812510 |
| 99 | Sabar Iman | Pondok Ulung | 29/06/2013 | L | V | 111111170009201327 | 3133305802 |
| 100 | Safa Alana Ruhmi | Pondok Ulung | 19/11/2013 | P | V | 111111170009201328 | 3130446504 |
| 101 | Salsabila | Mutiara | 23/07/2013 | P | V | 111111170009201329 | 3138943818 |
| 102 | Sapitri | Aceh Tengah | 12/01/2013 | P | V | 111111170009201330 | 3134198623 |
| 103 | Simah Puja Niate | Bener Meriah | 05/05/2014 | P | V | 111111170009201331 | 3142463711 |
| 104 | Tasa Rahmadhani | Pondok Ulung | 14/07/2013 | P | V | 111111170009201333 | 3139659464 |
| 105 | Yuni Rahmadani | Pondok Ulung | 24/01/2014 | P | V | 111111170009201334 | 3144658282 |
| 106 | Wahadi Darmawan | Pondok Ulung | 18/10/2013 | P | V | 111111170009201335 | 3136383501 |
| 107 | Rafa Wanara | Cemparam Pakat Jeroh | 14/05/2013 | L | V | 111111170009201336 | 3134460072 |
| 108 | Maulana Syahfitra | Makmur Sentosa | 20/05/2012 | L | V | 111111170009201296 | 3121264981 |
| 109 | Muhammad Hafidz | Takengon | 12/11/2013 | L | V | 111111170009201341 | 0133486469 |
| 110 | Mutuah Miiko | Kala nempan | 08/04/2011 | L | V | 111111170009211373 | 3118388867 |
| 111 | Milani | Merie Satu | 27/04/2012 | P | V | 111111170009211403 | 0141884692 |
| 112 | Suci Ramadani | Bale Redelong | 28/06/2014 | P | V | 111111170009201332 | 0142902502 |
| 113 | Al Muhazirin | Pondok Ulung | 07/07/2013 | L | VI | 111111170009191287 | 3123966770 |
| 114 | Alrisky Dimas Seto | Simpang Tiga Redelong | 01/09/2012 | L | VI | 111111170009191288 | 3129116954 |
| 115 | Anisa | Pondok Ulung | 30/06/2012 | P | VI | 111111170009191289 | 3127751568 |
| 116 | Peri Saputra | Bener Meriah | 13/12/2012 | L | VI | 111111170009191290 | 3125602458 |
| 117 | Haikal Wansahdi | Pondok Ulung | 08/12/2012 | L | VI | 111111170009191291 | 3121683274 |
| 118 | Hamdani | Kala nempan | 04/09/2012 | L | VI | 111111170009191292 | 3128709965 |
| 119 | Husna Amilia | Pondok Ulung | 05/05/2013 | P | VI | 111111170009191293 | 3139110076 |
| 120 | Kayla Azzahra | Pondok Ulung | 05/03/2013 | P | VI | 111111170009191294 | 3137417688 |
| 121 | Khairul Pahmi | Kala nempan | 24/12/2012 | L | VI | 111111170009191295 | 3124199756 |
| 122 | Munawarah | Pondok Ulung | 25/11/2012 | P | VI | 111111170009191297 | 3120955630 |
| 123 | Rahmad Maulana | Pondok Baru | 20/12/2012 | L | VI | 111111170009191298 | 0122917621 |
| 124 | Riska Aulia | Kala nempan | 23/12/2012 | P | VI | 111111170009191299 | 3127805790 |
| 125 | Verdi Rafa Sabian | Redelong | 13/04/2013 | L | VI | 111111170009191300 | 3139719001 |
| 126 | Wanara Linge | Pondok Ulung | 12/03/2013 | L | VI | 111111170009191301 | 3130555640 |
| 127 | Zaira Saputri | Kute kering | 20/03/2013 | P | VI | 111111170009191302 | 3139315077 |
| 128 | Zahra Indah Sari | Pondok Ulung | 07/07/2012 | P | VI | 111111170009191303 | 3122235462 |
| 129 | Mawaddah | Bintang Baru | 26/05/2012 | P | VI | 111111170009191306 | 3121795002 |
| 130 | Mahliga Afwaja | Bener Meriah | 19/03/2013 | L | VI | 111111170009191310 | 3136745645 |
| 131 | Naufal | Pondok Ulung | 05/04/2012 | L | VI | 111111170009201337 | 3127711987 |
| 132 | Robbi Ferdhian | Sigli | 22/09/2012 | L | VI | 111111170009201338 | 0127720486 |
| 133 | Nadifa Wasila | Aceh Tengah | 23/11/2012 | P | VI | 111111170009211365 | 3126140633 |
| 134 | Jahra | Belang Kejeren | 09/07/2013 | P | VI | 111111170009211369 | 3135412834 |
| 135 | Wahyu Aradi | Pondok Ulung | 01/07/2012 | L | VI | 111111170009211374 | 0121579943 |
| 136 | HENDRA SYAHPUTRA | Takengon | 22 Juni 2012 | 0 | IV | 111111170009201340 | 0123639153 |
